コモドフィールド 08(サンダルマン要塞東)(cmd_fild08)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1800 ~ 2700 |
ゴブリンライダー | 70 | 風2 | 8,134 | 1,752 | 547 | 55 | 5 |
ロータージャイロ | 75 | 風2 | 9,136 | 1,880 | 688 | 60 | 5 |
パンツァーゴブリン | 79 | 風2 | 12,111 | 2,285 | 1,656 | 50 | 5 |
コボルドアーチャー | 40 | 火1 | 1,194 | 228 | 68 | 8 | 190 |
コボルドアーチャー | 40 | 火1 | 1,194 | 228 | 68 | 6 | 180 |
コボルドアーチャー | 40 | 火1 | 1,194 | 228 | 68 | 7 | 60 |
コボルドアーチャー | 40 | 火1 | 1,194 | 228 | 68 | 54 | 5 |
グリフォン | 78 | 風4 | 17,800 | 7,537 | 5,640 | 1 | 1800 ~ 3000 |
ゴブリンアーチャー | 40 | 毒1 | 1,239 | 232 | 71 | 11 | 180 |
ゴブリンアーチャー | 40 | 毒1 | 1,239 | 232 | 71 | 8 | 150 |
ゴブリンアーチャー | 40 | 毒1 | 1,239 | 232 | 71 | 5 | 30 |
ゴブリンアーチャー | 40 | 毒1 | 1,239 | 232 | 71 | 51 | 5 |
トップへ
