ウンバラフィールド 02(フムガ森)(um_fild02)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 180 ~ 270 |
| 黄色草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 120 ~ 180 |
| ウータンシューター | 82 | 地2 | 13,409 | 1,383 | 857 | 12 | 120 |
| ウータンシューター | 82 | 地2 | 13,409 | 1,383 | 857 | 63 | 5 |
| ウータンファイター | 82 | 火2 | 13,820 | 1,425 | 716 | 24 | 120 |
| ウータンファイター | 82 | 火2 | 13,820 | 1,425 | 716 | 76 | 5 |
| 白い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 120 ~ 180 |
| 赤い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 180 ~ 270 |
| 赤い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 120 ~ 180 |
| ビートル | 34 | 地1 | 1,606 | 206 | 91 | 20 | 5 |
| 緑色草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 120 ~ 180 |
| フローラ | 30 | 地1 | 1,000 | 120 | 60 | 3 | 180 |
| 青い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 120 ~ 180 |
トップへ
