Bond Of Lovers(1@bond5)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビマスター | 137 | 不死1 | 121,688 | 11,109 | 12,033 | 0 | 不明 |
ゾンビガード | 145 | 不死4 | 124,000 | 6,887 | 4,809 | 0 | 不明 |
怪奇な装飾ツリー | 146 | 不死3 | 518,878 | 120,896 | 60,448 | 0 | 不明 |
捨てられたクマ人形 | 140 | 不死3 | 224,281 | 105,109 | 52,554 | 0 | 不明 |
包装されたボックス | 107 | 闇3 | 80,455 | 34,802 | 17,401 | 0 | 不明 |
プレゼントがない幽霊 | 149 | 闇3 | 490,115 | 134,696 | 67,348 | 0 | 不明 |
おもちゃ工場警備兵 | 140 | 不死3 | 188,999 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
プレゼント包装担当者 | 125 | 闇3 | 160,731 | 69,099 | 34,549 | 0 | 不明 |
ウォッチャー | 153 | 念1 | 321,938 | 151,291 | 74,920 | 0 | 不明 |
タフィー | 191 | 火1 | 519,391 | 283,482 | 169,237 | 0 | 不明 |
ステップ | 100 | 無1 | 20,008 | 8,200 | 4,025 | 0 | 不明 |
シオラバ | 80 | 水1 | 13,750 | 3,054 | 5,572 | 0 | 不明 |
セドラ | 120 | 水2 | 54,487 | 22,884 | 29,766 | 0 | 不明 |
ユガ | 185 | 水1 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
ナタリス | 185 | 無1 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
ソスピタ | 185 | 無1 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
カプロティーナ | 185 | 聖1 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
フォルトゥナ | 185 | 火1 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
レジーナ | 185 | 地1 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
ルキナ | 185 | 闇1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
モネータ | 185 | 闇1 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
女神の眷属 | 180 | 無1 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
女神の遣い | 180 | 無1 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
天使の祈り | 180 | 無1 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
天使の試練 | 180 | 無1 | 7,320,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
天使の真偽 | 180 | 無1 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
天使の堅琴 | 180 | 無1 | 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
祝福の声援 | 180 | 無1 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
祝福の演奏 | 180 | 無1 | 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
祝福の詩 | 180 | 無1 | 6,180,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
祝福の舞踊 | 180 | 無1 | 6,490,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
プラズマラット | 100 | 地3 | 1,996,227 | 683,754 | 209,056 | 0 | 不明 |
カニバラウス | 160 | 地3 | 874,751 | 295,854 | 124,518 | 0 | 不明 |
ロックステップ | 115 | 無2 | 201,056 | 67,609 | 32,209 | 0 | 不明 |
修理型ウェルスギアⅡ | 150 | 無2 | 63,320 | 38,208 | 20,489 | 0 | 不明 |
修理型ウェルスギア | 123 | 風1 | 54,760 | 21,146 | 23,826 | 0 | 不明 |
レッドエルマ | 93 | 水2 | 24,557 | 8,454 | 3,745 | 0 | 不明 |
偵察型ウェルスギア | 120 | 無4 | 12,500 | 5,754 | 2,681 | 0 | 不明 |
汚染されたレイドリック | 190 | 毒1 | 14,002,176 | 16,397,546 | 8,500,800 | 0 | 不明 |
汚染されたレイドリックA | 190 | 毒1 | 3,002,791 | 931,678 | 483,000 | 0 | 不明 |
ドフレ | 115 | 水2 | 44,156 | 18,545 | 21,858 | 0 | 不明 |
キスミー・ペル | 128 | 地2 | 52,280 | 40,142 | 21,554 | 0 | 不明 |
スイング・ペル | 127 | 水2 | 53,290 | 49,012 | 24,691 | 0 | 不明 |
シンギング・ペル | 126 | 水2 | 40,718 | 50,008 | 23,890 | 0 | 不明 |
ペル | 125 | 地2 | 48,430 | 42,342 | 21,475 | 0 | 不明 |
フェイヨン守護兵 | 101 | 無1 | 21,099 | 5,112 | 10,812 | 0 | 不明 |
フェイヨン警備兵 | 101 | 無1 | 20,099 | 4,332 | 8,064 | 0 | 不明 |
パワフルスケルトン | 160 | 不死3 | 299,954 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
パワフルAスケルトン | 160 | 不死3 | 151,234 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
パワフルアムダライス | 165 | 不死4 | 5,150,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
物欲の化身 | 100 | 不死2 | 12,614 | 6,532 | 3,011 | 0 | 不明 |
サラの幻影 | 160 | 無1 | 5,800,000 | 500,000 | 250,000 | 0 | 不明 |
ムスペルスコール | 165 | 火3 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
絶望の神モロク | 175 | 闇2 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
双斧ギガンテス | 120 | 闇2 | 143,400 | 113,200 | 62,000 | 0 | 不明 |
サラの使い魔 | 120 | 風3 | 56,780 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
凶悪なガリオン | 110 | 水2 | 93,165 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
ギガンテス | 120 | 闇2 | 112,000 | 102,000 | 51,000 | 0 | 不明 |
絶念の魔神の影 | 103 | 闇2 | 13,999 | 2,663 | 1,236 | 0 | 不明 |
猜疑の魔神の影 | 102 | 闇2 | 12,404 | 2,355 | 1,156 | 0 | 不明 |
誘惑の魔神の影 | 101 | 闇2 | 14,102 | 2,985 | 1,433 | 0 | 不明 |
ブリナラネア | 165 | 水3 | 51,650,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
怨恨の兵士 | 148 | 闇2 | 184,080 | 69,783 | 64,166 | 0 | 不明 |
怨恨の弓兵 | 146 | 闇2 | 94,370 | 44,548 | 41,626 | 0 | 不明 |
徘徊する弓兵 | 126 | 闇2 | 94,370 | 37,124 | 34,689 | 0 | 不明 |
腐敗した兵士 | 128 | 闇2 | 184,080 | 58,153 | 53,472 | 0 | 不明 |
怨恨の白の騎士 | 158 | 闇4 | 525,789 | 143,150 | 129,945 | 0 | 不明 |
怨恨のカーリッツバーグ | 150 | 不死1 | 286,851 | 94,525 | 80,797 | 0 | 不明 |
呪われた騎士 | 143 | 闇4 | 346,751 | 100,224 | 80,941 | 0 | 不明 |
強マゴット | 160 | 地2 | 780,811 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
マゴット | 145 | 地2 | 780,811 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
女王直属アンドレ | 110 | 地3 | 257,085 | 154,251 | 77,125 | 0 | 不明 |
ベルポルタ | 180 | 毒3 | 8,884,718 | 9,950,885 | 1,671,749 | 0 | 不明 |
古代のソードフィッシュ | 112 | 水2 | 56,511 | 55,793 | 26,448 | 0 | 不明 |
スウィーティ | 185 | 無3 | 100,000,000 | 31,200,000 | 5,241,600 | 0 | 不明 |
変異のストラウフ | 130 | 水3 | 57,158 | 58,538 | 32,880 | 0 | 不明 |
シルヴァパピリア | 190 | 聖3 | 150,000,000 | 37,500,000 | 6,300,000 | 0 | 不明 |
レッドペッパーカッパ | 180 | 闇1 | 75,000,000 | 23,400,000 | 3,931,200 | 0 | 不明 |
レッドピタヤ | 182 | 火1 | 1,658,478 | 13,014,407 | 13,010,085 | 0 | 不明 |
子分タコ | 84 | 水2 | 18,893 | 5,680 | 6,564 | 0 | 不明 |
古代のオボンヌ | 115 | 水3 | 54,159 | 59,762 | 36,784 | 0 | 不明 |
ミグエル | 185 | 火1 | 47,520,000 | 1,200,000 | 900,000 | 0 | 不明 |
用心棒イカ | 95 | 水2 | 85,714 | 15,045 | 7,724 | 0 | 不明 |
古代のマルク | 110 | 水2 | 54,565 | 54,218 | 24,336 | 0 | 不明 |
変異の河童 | 126 | 水2 | 66,518 | 65,064 | 37,600 | 0 | 不明 |
頭領タコ | 112 | 水2 | 847,146 | 111,624 | 50,788 | 0 | 不明 |
白騎士の思念 | 175 | 聖2 | 1,300,500 | 33,100 | 31,000 | 0 | 不明 |
呪いを呑み込んだ王 | 185 | 聖4 | 80,000,000 | 3,900,000 | 2,300,000 | 0 | 不明 |
女騎士の思念 | 175 | 火3 | 1,020,000 | 30,000 | 28,000 | 0 | 不明 |
暗黒の近衛隊長 | 175 | 闇4 | 1,422,000 | 21,000 | 22,000 | 0 | 不明 |
メイドの思念 | 110 | 闇2 | 68,145 | 50 | 50 | 0 | 不明 |
無名のソードマン(3rd)(戦闘モード)(MVP) | 200 | 火1 | 30,000,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 0 | 不明 |
EA2S | 175 | 火4 | 626,200 | 202,724 | 152,395 | 0 | 不明 |
ドライラフレシア | 175 | 地3 | 7,233,154 | 8,101,132 | 1,360,990 | 0 | 不明 |
呪われた執事 | 185 | 不死3 | 3,211,598 | 2,505,046 | 2,454,946 | 0 | 不明 |
故障した庭師ベータ | 180 | 火3 | 5,300,803 | 5,936,900 | 997,399 | 0 | 不明 |
研究助手自動人形 | 175 | 無2 | 6,839,158 | 7,659,857 | 1,286,856 | 0 | 不明 |
レッドアリエス | 180 | 火3 | 7,879,950 | 8,825,543 | 1,482,691 | 0 | 不明 |
ブルーアリエス | 180 | 水3 | 8,308,696 | 9,305,739 | 1,563,364 | 0 | 不明 |
変異のアノリアン | 131 | 水2 | 283,651 | 203,867 | 106,496 | 0 | 不明 |
特製アーノルディ | 175 | 毒3 | 7,121,315 | 7,975,873 | 1,339,947 | 0 | 不明 |
ドロール(CP) | 171 | 毒3 | 640,204 | 244,467 | 113,574 | 0 | 不明 |
ツイン・カプトゥ(CP) | 170 | 闇2 | 641,735 | 244,637 | 113,710 | 0 | 不明 |
ハートハンター・ベラレ(CP) | 172 | 無2 | 629,619 | 243,291 | 112,633 | 0 | 不明 |
キックステップ | 117 | 無1 | 143,644 | 65,607 | 30,205 | 0 | 不明 |
キックアンドキック | 105 | 無2 | 48,018 | 21,896 | 10,689 | 0 | 不明 |
イーブル | 180 | 無1 | 30,000,000 | 222,222 | 111,111 | 0 | 不明 |
ミニオン(中級)(ダークイリュージョン) | 90 | 風3 | 14,008 | 7,502 | 3,502 | 0 | 不明 |
ミニオン(中級)(深淵の騎士) | 90 | 不死2 | 19,546 | 9,252 | 4,612 | 0 | 不明 |
ミニオン(中級)(苦痛のロイヤルナイト) | 90 | 闇2 | 9,335 | 4,310 | 3,900 | 0 | 不明 |
ミニオン(中級)(カーリッツバーグ) | 90 | 不死4 | 8,927 | 1,068 | 571 | 0 | 不明 |
エリート科学者(3rd)(戦闘モード)(1) | 185 | 無3 | 508,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
エリート警備兵長(3rd)(戦闘モード)(1) | 180 | 無2 | 878,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
エリート警備兵(3rd)(戦闘モード)(1) | 175 | 無2 | 595,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
大長老アイリン | 101 | 無1 | 433,110 | 227,200 | 270,320 | 0 | 不明 |
安らぎを奪われし者 | 170 | 不死1 | 2,230,819 | 1,249,754 | 214,455 | 0 | 不明 |
古のウータンシューター | 174 | 地4 | 512,100 | 656,669 | 257,502 | 0 | 不明 |
古の三葉蟲 | 174 | 地4 | 494,500 | 575,839 | 206,880 | 0 | 不明 |
黄色のベアドール | 175 | 風4 | 994,044 | 1,902,292 | 231,650 | 0 | 不明 |
白色のベアドール | 175 | 無2 | 911,841 | 1,902,384 | 235,950 | 0 | 不明 |
赤色のベアドール | 175 | 火4 | 928,072 | 1,902,968 | 225,030 | 0 | 不明 |
緑色のベアドール | 177 | 毒2 | 931,960 | 1,902,893 | 251,170 | 0 | 不明 |
青色のベアドール | 172 | 水4 | 980,657 | 1,902,045 | 212,350 | 0 | 不明 |
古のフレイムシューター | 176 | 火4 | 512,500 | 625,621 | 256,716 | 0 | 不明 |
混沌のステムワーム | 171 | 風1 | 321,134 | 287,956 | 88,513 | 0 | 不明 |
古のSゴーレム | 177 | 地4 | 525,400 | 719,214 | 9,410 | 0 | 不明 |
深海のスロフォ | 185 | 水2 | 19,816,994 | 4,959,418 | 3,400,000 | 0 | 不明 |
怨恨のソヒー | 171 | 水2 | 1,568,980 | 421,197 | 84,239 | 0 | 不明 |
怒りのスノウアー | 174 | 水2 | 1,329,499 | 1,242,130 | 496,852 | 0 | 不明 |
混沌のサイドワインダー | 172 | 毒1 | 311,215 | 295,532 | 103,255 | 0 | 不明 |
真面目なピエール | 197 | 地4 | 14,040,197 | 3,024,778 | 4,372,288 | 0 | 不明 |
不吉なPタートル | 168 | 無2 | 1,010,600 | 819,050 | 137,750 | 0 | 不明 |
怒りの九尾狐 | 176 | 火3 | 1,531,250 | 468,821 | 93,764 | 0 | 不明 |
スウィートナイトメア | 175 | 念2 | 2,432,639 | 1,583,905 | 1,056,444 | 0 | 不明 |
怨恨のムナック | 172 | 不死1 | 1,240,960 | 413,939 | 82,787 | 0 | 不明 |
古のメガリス | 176 | 地4 | 518,500 | 677,368 | 258,026 | 0 | 不明 |
鋭いアイシクル | 170 | 水2 | 584,333 | 311,020 | 124,408 | 0 | 不明 |
怒りのアイスタイタン | 175 | 水3 | 1,602,830 | 1,513,938 | 605,575 | 0 | 不明 |
混沌のハンターフライ | 172 | 風2 | 278,925 | 258,211 | 72,049 | 0 | 不明 |
不吉なヒートタートル | 162 | 火4 | 795,349 | 640,567 | 100,711 | 0 | 不明 |
安らぎを奪われし亡者 | 172 | 不死2 | 2,436,448 | 1,501,054 | 272,918 | 0 | 不明 |
怒りのゲイズティ | 171 | 水1 | 1,138,911 | 1,083,013 | 216,602 | 0 | 不明 |
不吉なフリーズタートル | 159 | 水4 | 794,400 | 676,380 | 102,900 | 0 | 不明 |
マットドレインリアー | 175 | 闇2 | 2,770,203 | 2,098,316 | 763,023 | 0 | 不明 |
真面目なデニーロ | 209 | 地4 | 14,161,040 | 3,050,812 | 4,409,922 | 0 | 不明 |
怨恨のボンゴン | 173 | 不死1 | 1,335,390 | 400,938 | 80,187 | 0 | 不明 |
混沌のバフォメット.Jr | 171 | 闇1 | 289,211 | 281,322 | 82,351 | 0 | 不明 |
不吉なアサルトタートル | 170 | 風4 | 1,235,056 | 925,518 | 140,690 | 0 | 不明 |
怨恨のAスケルトン | 170 | 不死1 | 1,459,010 | 1,120,489 | 224,097 | 0 | 不明 |
真面目なアンドレ | 185 | 地4 | 13,537,648 | 3,002,685 | 4,340,354 | 0 | 不明 |
アイスゴースト | 190 | 水1 | 3,011,284 | 945,931 | 490,388 | 0 | 不明 |
凶暴な警備犬 | 101 | 火1 | 21,099 | 6,084 | 16,038 | 0 | 不明 |
大人しい警備犬 | 101 | 地1 | 20,099 | 3,776 | 10,632 | 0 | 不明 |
死神アンク | 159 | 不死4 | 11,111,111 | 1,005,000 | 510,250 | 0 | 不明 |
グール | 52 | 不死2 | 7,644 | 2,675 | 2,293 | 0 | 不明 |
GC109 | 149 | 闇2 | 87,650 | 68,590 | 46,903 | 0 | 不明 |
ガスター | 155 | 毒4 | 171,171 | 94,144 | 42,792 | 0 | 不明 |
アイスガーゴイル | 190 | 毒1 | 3,122,135 | 931,678 | 483,000 | 0 | 不明 |
フローズンウルフ | 187 | 水1 | 503,890 | 279,912 | 163,910 | 0 | 不明 |
嫉妬の炎 | 100 | 火3 | 11,276 | 5,830 | 2,413 | 0 | 不明 |
フレイムサンドマン | 143 | 火3 | 130,501 | 7,207 | 7,734 | 0 | 不明 |
フレイムゴーレム | 148 | 火4 | 180,213 | 8,912 | 9,464 | 0 | 不明 |
フレイムフリルドラ | 147 | 火3 | 141,301 | 7,807 | 8,199 | 0 | 不明 |
フレイムコンドル | 141 | 火2 | 125,114 | 7,021 | 7,481 | 0 | 不明 |
フェイスワームの幼虫 | 145 | 毒2 | 260,380 | 10 | 12 | 0 | 不明 |
ダークフェイスワーム | 144 | 毒2 | 5,000,000 | 100,000 | 80,000 | 0 | 不明 |
フェイスワーム | 140 | 毒1 | 482,427 | 38,800 | 3,960 | 0 | 不明 |
探査型ウェルスギアⅡ | 160 | 無4 | 61,117 | 40,826 | 20,023 | 0 | 不明 |
探査型ウェルスギア | 129 | 無4 | 73,640 | 32,709 | 63,117 | 0 | 不明 |
掘削型ウェルスギア | 127 | 無3 | 166,860 | 71,026 | 46,915 | 0 | 不明 |
下水ウォーターフォール | 165 | 毒2 | 575,794 | 690,953 | 103,643 | 0 | 不明 |
下水ヴェネヌム | 165 | 闇2 | 580,256 | 696,307 | 104,446 | 0 | 不明 |
徘徊する魔導書 | 165 | 無3 | 1,027,396 | 976,026 | 488,013 | 0 | 不明 |
解放された魔力 | 165 | 念2 | 582,092 | 698,510 | 104,777 | 0 | 不明 |
自動お掃除機オメガ | 165 | 無2 | 365,934 | 439,121 | 65,868 | 0 | 不明 |
ハートハンターSC | 170 | 無2 | 636,643 | 509,314 | 85,565 | 0 | 不明 |
魔力中毒ドロール | 165 | 念1 | 598,700 | 718,440 | 107,766 | 0 | 不明 |
下水クランプ | 165 | 毒1 | 570,776 | 684,931 | 102,740 | 0 | 不明 |
ブックワーム | 165 | 無2 | 1,001,056 | 951,003 | 475,502 | 0 | 不明 |
故障したベータ | 165 | 無2 | 522,340 | 626,808 | 94,021 | 0 | 不明 |
エリートベラレ | 180 | 念1 | 4,521,827 | 3,617,462 | 607,734 | 0 | 不明 |
変種ヴェネヌム | 186 | 無1 | 6,755,670 | 2,239,252 | 1,350,253 | 0 | 不明 |
ハートハンター・Mサナレ | 178 | 闇1 | 3,882,327 | 1,947,897 | 1,503,962 | 0 | 不明 |
変種プラガ | 188 | 無1 | 6,760,548 | 2,262,504 | 1,350,517 | 0 | 不明 |
プラガ | 174 | 無1 | 3,866,948 | 1,947,530 | 1,502,933 | 0 | 不明 |
変種ドロール | 183 | 毒1 | 4,142,501 | 1,790,129 | 1,232,697 | 0 | 不明 |
ハートハンター・Mベラレ | 175 | 無1 | 3,873,302 | 1,947,682 | 1,503,358 | 0 | 不明 |
Y.S.F.0.1セイレン | 182 | 念1 | 15,000,000 | 1,500,000 | 750,000 | 0 | 不明 |
ハートハンター警備兵 | 170 | 無1 | 309,140 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
ハートハンターBC | 165 | 無1 | 88,080 | 14,932 | 13,868 | 0 | 不明 |
ハートハンターFW | 165 | 無1 | 101,647 | 14,932 | 13,868 | 0 | 不明 |
モルス・ベリット | 158 | 無3 | 442,860 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
モルス・アーチャー | 158 | 無3 | 295,240 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
モルス・グール | 158 | 無3 | 295,240 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
モルス・ネクロマンサー | 101 | 地4 | 14,000,000 | 907,500 | 303,000 | 0 | 不明 |
死者のメガロドン | 158 | 不死2 | 347,413 | 149,919 | 75,000 | 0 | 不明 |
死者のベリット | 158 | 不死2 | 352,715 | 149,919 | 75,000 | 0 | 不明 |
生者のフェン | 158 | 水2 | 284,110 | 136,290 | 68,200 | 0 | 不明 |
生者のデザートウルフ | 158 | 火2 | 292,450 | 136,290 | 68,200 | 0 | 不明 |
生者のオークウォリアー | 158 | 地2 | 300,000 | 136,290 | 68,200 | 0 | 不明 |
生者のマリンスフィアー | 158 | 水2 | 222,550 | 123,900 | 61,900 | 0 | 不明 |
生者の子デザートウルフ | 158 | 火2 | 232,890 | 123,900 | 61,900 | 0 | 不明 |
生者のオークベイビー | 158 | 地2 | 250,000 | 123,900 | 61,900 | 0 | 不明 |
ワイバーン | 90 | 闇4 | 29,500 | 10,000 | 5,000 | 0 | 不明 |
ワイバーンキッド | 80 | 闇2 | 9,900 | 6,088 | 3,392 | 0 | 不明 |
トップブレードライダー | 175 | 風4 | 529,600 | 450,920 | 68,600 | 0 | 不明 |
トップサイドライダー | 170 | 風4 | 505,300 | 409,525 | 68,875 | 0 | 不明 |
トップラウンドライダー | 165 | 風4 | 555,800 | 420,690 | 63,950 | 0 | 不明 |
DR815 | 153 | 闇1 | 95,670 | 72,550 | 40,550 | 0 | 不明 |
憎しみの塊 | 100 | 不死3 | 18,045 | 9,001 | 4,501 | 0 | 不明 |
コヨーテ | 150 | 毒2 | 197,182 | 139,450 | 34,295 | 0 | 不明 |
ブレードライダー | 140 | 風3 | 224,800 | 158,640 | 46,200 | 0 | 不明 |
サイドライダー | 135 | 風3 | 198,500 | 140,175 | 39,625 | 0 | 不明 |
取り戻せぬ愛 | 100 | 不死3 | 19,194 | 9,699 | 4,927 | 0 | 不明 |
変異のシーラカンス | 160 | 水2 | 6,351,884 | 1,125,000 | 625,000 | 0 | 不明 |
暴虐のシーラカンス | 160 | 水2 | 6,351,884 | 1,125,000 | 625,000 | 0 | 不明 |
チャールストン3号 | 120 | 無3 | 3,671,404 | 913,200 | 473,000 | 0 | 不明 |
不死のゾンビスローター | 150 | 不死2 | 173,332 | 15,464 | 7,305 | 0 | 不明 |
不死のゾンビマスター | 150 | 不死1 | 125,694 | 12,544 | 5,888 | 0 | 不明 |
不死のゾンビ | 150 | 不死1 | 105,694 | 10,546 | 5,222 | 0 | 不明 |
S・J・アーネストウルフ | 160 | 不死4 | 30,000,000 | 196,453 | 109,040 | 0 | 不明 |
不死の要塞兵 | 150 | 不死2 | 305,694 | 18,591 | 12,888 | 0 | 不明 |
不死のラギッドゾンビ | 150 | 不死1 | 83,050 | 13,179 | 6,279 | 0 | 不明 |
トップへ
