スカラバホール(dic_dun02)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剛角スカラバの卵 | 105 | 無1 | 342,310 | 39,764 | 14,714 | 30 | 5 |
剛角スカラバ | 115 | 地2 | 42,774 | 24,772 | 16,131 | 90 | 5 |
女王スカラバ | 140 | 地3 | 5,441,600 | 594,975 | 267,892 | 1 | 7200 ~ 10800 |
双角スカラバの卵 | 105 | 無1 | 290,445 | 39,443 | 15,036 | 10 | 5 |
一角スカラバの卵 | 105 | 無1 | 264,512 | 39,313 | 15,166 | 10 | 5 |
鹿角スカラバの卵 | 105 | 無1 | 316,377 | 39,614 | 14,865 | 30 | 5 |
鹿角スカラバ | 115 | 地2 | 39,901 | 24,775 | 16,128 | 80 | 5 |
トップへ
