魔神殿(1@eom)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モロクの現身(精霊型) | 101 | 念3 | 150,000 | 23,370 | 33,709 | 0 | 不明 |
| モロクの現身(天使型) | 109 | 闇1 | 190,000 | 30,868 | 49,683 | 0 | 不明 |
| ムスペルスコール | 165 | 火3 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 安息のモロク | 160 | 闇4 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 太古のモロク | 160 | 闇4 | 3,258,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 再生の半魔神 | 175 | 聖3 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 絶望の神モロク | 175 | 闇2 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 大地のマナ | 1 | 無1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 光輝のマナ | 1 | 無1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 生命のマナ | 1 | 無1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 狂気のサラマンダー | 155 | 闇2 | 217,650 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 狂気のカーサ | 155 | 闇2 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 魔神の使徒・シナイム | 149 | 念3 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 魔神の使徒・アハト | 149 | 火2 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| フロストスパイダー | 155 | 無1 | 255,600 | 0 | 1 | 0 | 不明 |
| ブリナラネア | 165 | 水3 | 51,650,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 魔神の使徒・シナイム(魔神殿) | 149 | 念3 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 魔神の使徒・アハト(魔神殿) | 149 | 火2 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| ムスペルスコール(魔神殿) | 165 | 火3 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| ブリナラネア(魔神殿) | 165 | 水3 | 51,650,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
トップへ
