スカラバガーデン(dic_dun03)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラススカラバの卵 | 110 | 地1 | 543,933 | 49,417 | 22,391 | 45 | 5 |
| アトラススカラバ | 120 | 地4 | 273,673 | 99,320 | 61,780 | 45 | 5 |
| 女帝スカラバ | 149 | 地4 | 8,441,600 | 916,098 | 416,320 | 1 | 10800 ~ 16200 |
| コーカサススカラバの卵 | 110 | 地1 | 467,323 | 48,571 | 23,237 | 25 | 5 |
| コーカサススカラバ | 120 | 地2 | 241,394 | 99,233 | 61,888 | 65 | 5 |
| ヘラクレススカラバの卵 | 110 | 地1 | 429,018 | 48,501 | 23,307 | 15 | 5 |
| ヘラクレススカラバ | 120 | 地1 | 217,535 | 99,260 | 61,854 | 75 | 5 |
| レギウススカラバの卵 | 110 | 地1 | 505,628 | 49,361 | 25,424 | 35 | 5 |
| レギウススカラバ | 120 | 地3 | 223,149 | 99,280 | 61,830 | 55 | 5 |
トップへ
