特殊警戒地域オース(オース二次捜索)(1@os_c)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミグエル(ストーリー) | 175 | 火1 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| ミグエル | 185 | 火1 | 47,520,000 | 1,200,000 | 900,000 | 0 | 不明 |
| ドロール(CP) | 171 | 毒3 | 640,204 | 244,467 | 113,574 | 0 | 不明 |
| ツイン・カプトゥ(CP) | 170 | 闇2 | 641,735 | 244,637 | 113,710 | 0 | 不明 |
| ハートハンター・ベラレ(CP) | 172 | 無2 | 629,619 | 243,291 | 112,633 | 0 | 不明 |
トップへ
