真昼の弦月 02(1@pop2)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妄信の神殿警備兵(真昼の弦月) | 100 | 無2 | 10,000 | 3,205 | 2,850 | 0 | 不明 |
| 心酔の信徒(真昼の弦月) | 100 | 無2 | 10,000 | 3,568 | 3,001 | 0 | 不明 |
| 妄信の信徒(真昼の弦月) | 100 | 無2 | 10,000 | 3,413 | 2,942 | 0 | 不明 |
| 神殿警備兵(真昼の弦月) | 65 | 無2 | 4,000 | 2,023 | 1,505 | 0 | 不明 |
| 豹変した犬(真昼の弦月) | 65 | 火2 | 3,000 | 2,201 | 1,704 | 0 | 不明 |
| 大神官(真昼の弦月) | 75 | 無3 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 不明 |
| 過激な信者(真昼の弦月) | 65 | 無2 | 3,000 | 2,040 | 1,600 | 0 | 不明 |
| 興奮した信者(真昼の弦月) | 68 | 無2 | 3,000 | 2,007 | 1,675 | 0 | 不明 |
トップへ
