秘密の研究所(1@selab)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーカル | 42 | 地1 | 4,585 | 6,480 | 3,390 | 0 | 不明 |
さすらい狼 | 42 | 地1 | 4,980 | 7,110 | 3,780 | 0 | 不明 |
トード | 42 | 水1 | 5,065 | 6,450 | 3,120 | 0 | 不明 |
オーガトゥース | 89 | 闇3 | 89,700 | 15,129 | 8,248 | 0 | 不明 |
テンドリルリオン | 143 | 地2 | 257,330 | 230,184 | 141,024 | 0 | 不明 |
ニーズヘッグの影 | 147 | 闇4 | 7,450,000 | 812,649 | 368,548 | 0 | 不明 |
ランドグリス | 141 | 聖4 | 5,567,200 | 612,999 | 279,884 | 0 | 不明 |
オークヒーロー | 81 | 地2 | 985,700 | 105,303 | 49,680 | 0 | 不明 |
ミステルテイン | 89 | 闇4 | 100,050 | 16,155 | 8,696 | 0 | 不明 |
月夜花 | 69 | 火3 | 720,000 | 24,854 | 12,684 | 0 | 不明 |
苦痛のロイヤルナイト | 157 | 不死2 | 950,033 | 280,009 | 267,592 | 0 | 不明 |
呪われたロイヤルナイト | 157 | 不死2 | 848,011 | 279,836 | 260,199 | 0 | 不明 |
頭領タコ | 112 | 水2 | 847,146 | 111,624 | 50,788 | 0 | 不明 |
マヤパープル | 77 | 地4 | 75,478 | 85,740 | 45,830 | 0 | 不明 |
マスターリング | 42 | 水1 | 3,978 | 6,240 | 3,150 | 0 | 不明 |
ロードオブデス | 104 | 闇3 | 1,603,383 | 176,982 | 82,808 | 0 | 不明 |
レヤック | 94 | 闇2 | 1,566,000 | 166,944 | 78,808 | 0 | 不明 |
クトルラナックス | 138 | 水4 | 3,417,000 | 391,911 | 178,732 | 0 | 不明 |
クラーケン | 130 | 水4 | 2,669,000 | 306,906 | 141,540 | 0 | 不明 |
ストームナイト | 135 | 風4 | 940,000 | 138,003 | 62,664 | 0 | 不明 |
怨霊武士 | 100 | 闇3 | 1,818,652 | 196,797 | 91,136 | 0 | 不明 |
イフリート | 146 | 火4 | 6,240,000 | 687,870 | 310,724 | 0 | 不明 |
ハードロックマンモス | 145 | 地3 | 337,000 | 270,198 | 176,768 | 0 | 不明 |
グリフォン | 78 | 風4 | 17,800 | 7,537 | 5,640 | 0 | 不明 |
ハティー | 73 | 水4 | 797,000 | 55,308 | 23,707 | 0 | 不明 |
堕ちた大神官ヒバム | 138 | 闇2 | 3,786,000 | 428,013 | 194,072 | 0 | 不明 |
エクスキューショナー | 89 | 闇2 | 86,940 | 14,724 | 7,952 | 0 | 不明 |
エドガ | 65 | 火1 | 752,000 | 25,687 | 12,952 | 0 | 不明 |
エクリプス | 42 | 無3 | 4,350 | 6,270 | 3,240 | 0 | 不明 |
ドレイク | 70 | 不死1 | 826,666 | 42,718 | 19,394 | 0 | 不明 |
ドラゴンフライ | 42 | 風1 | 3,608 | 6,390 | 3,240 | 0 | 不明 |
ドッペルゲンガー | 72 | 闇3 | 749,000 | 51,856 | 22,097 | 0 | 不明 |
データルザウルス | 135 | 闇3 | 3,360,000 | 383,190 | 174,472 | 0 | 不明 |
ダークロード | 82 | 不死4 | 1,220,000 | 43,541 | 15,634 | 0 | 不明 |
キメラ | 78 | 火3 | 32,600 | 10,112 | 8,530 | 0 | 不明 |
ヴェルゼブブ(変身前) | 147 | 念4 | 6,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
バフォメット | 111 | 闇3 | 666,666 | 146,348 | 111,898 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP) | 151 | 聖4 | 1,092,910 | 176,472 | 81,320 | 0 | 不明 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP) | 151 | 地4 | 1,460,000 | 212,379 | 96,564 | 0 | 不明 |
アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP) | 160 | 風4 | 3,245,232 | 406,875 | 187,368 | 0 | 不明 |
アトロス | 113 | 闇3 | 1,008,420 | 130,752 | 61,384 | 0 | 不明 |
アークエンジェリング | 77 | 聖3 | 76,526 | 8,220 | 8,325 | 0 | 不明 |
エンジェリング | 77 | 聖4 | 65,000 | 8,024 | 8,021 | 0 | 不明 |
アモンラー | 88 | 地3 | 3,214,138 | 329,946 | 150,384 | 0 | 不明 |
トップへ
