最後の部屋(1@uns)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T_W_O | 170 | 闇3 | 6,600,000 | 720,000 | 360,000 | 0 | 不明 |
システムメッセージ2 | 160 | 闇1 | 200,300 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
システムメッセージ1 | 160 | 闇1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
GC109 | 149 | 闇2 | 87,650 | 68,590 | 46,903 | 0 | 不明 |
DR815 | 153 | 闇1 | 95,670 | 72,550 | 40,550 | 0 | 不明 |
トップへ
