封印された神殿(大封印祭壇)(2@cata)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デッドリーレイス | 135 | 不死4 | 112,168 | 10,499 | 13,998 | 0 | 不明 |
| ミニデモ | 136 | 闇1 | 116,304 | 10,792 | 11,611 | 0 | 不明 |
| カーリッツバーグ | 118 | 不死1 | 36,522 | 18,473 | 11,094 | 0 | 不明 |
| フレームスカル | 81 | 念3 | 24,414 | 19,636 | 10,141 | 0 | 不明 |
| イビルドルイド | 98 | 不死4 | 140,148 | 21,939 | 9,306 | 0 | 不明 |
| 魔王バフォメット | 98 | 闇3 | 5,424,000 | 6,780,000 | 3,780,000 | 0 | 不明 |
| バンシー | 96 | 闇2 | 48,152 | 38,398 | 22,804 | 0 | 不明 |
トップへ
