街エリア(2@letter)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脱走者 | 180 | 念1 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
霊石 | 180 | 無1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
マッチョ | 62 | 無3 | 4,496 | 1,671 | 1,332 | 0 | 不明 |
成長した怪しい植物 | 180 | 地1 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
怒った少年のポリン | 180 | 無1 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
息子ポリン | 180 | 水2 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
湖のヌシ | 180 | 水2 | 20,540,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
暴れる酔っ払い客 | 180 | 念1 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
酔っ払い客 | 180 | 無1 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
川エビ | 180 | 水2 | 6,850,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
空腹なタロウ | 180 | 闇1 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
街の御神木 | 180 | 無1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
畑を荒らすウルフ | 180 | 無1 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
生い茂る雑草 | 180 | 無1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
少年のポリン | 180 | 無1 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
怪しい植物 | 180 | 無1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
伝説の石 | 180 | 無1 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
元気のない花 | 180 | 無1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
元気のない植物 | 180 | 無1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
トップへ
