飼育場ロストバレー(2@lost)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イエローピタヤ | 184 | 風1 | 1,662,599 | 13,014,782 | 13,010,347 | 0 | 不明 |
| パープルピタヤ | 185 | 毒1 | 1,665,308 | 13,015,028 | 13,010,520 | 0 | 不明 |
| レッドピタヤ | 182 | 火1 | 1,658,478 | 13,014,407 | 13,010,085 | 0 | 不明 |
| グリーンピタヤ | 186 | 地1 | 1,665,105 | 13,015,010 | 13,010,507 | 0 | 不明 |
| ボスピタヤ | 188 | 火3 | 50,000,000 | 40,656,489 | 40,459,542 | 0 | 不明 |
| ブルーピタヤ | 185 | 水1 | 1,663,655 | 13,014,878 | 13,010,414 | 0 | 不明 |
トップへ
