汚染された次元(4th) 呪いの源(4@ghc4)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力な呪いの茨 | 250 | 無1 | 3,822,123 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪殺のヒメルメズ(4th) | 270 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪殺のアムダライス(4th) | 270 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いのレイス(取り巻き) | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いの瘴気纏う彷徨う者(取り巻き) | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いの殺気纏う彷徨う者(取り巻き) | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いのFロイヤルナイト(取り巻き) | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いのイビルドルイド(取り巻き) | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いのMロイヤルナイト(取り巻き) | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 呪いのブラッディナイト | 270 | 無1 | 666,666,666 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 演出用 | 300 | 無1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
トップへ
