無限の空間(5@infi)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悲痛の亡者 | 148 | 無3 | 134,615 | 41,154 | 28,141 | 0 | 不明 |
ゾンビガード | 145 | 不死4 | 124,000 | 6,887 | 4,809 | 0 | 不明 |
ゼロム | 32 | 火1 | 12,250 | 7,350 | 5,512 | 0 | 不明 |
イグニゼム=セニア(一次職) | 126 | 火2 | 91,095 | 40,266 | 32,212 | 0 | 不明 |
ウッドゴブリン | 39 | 地3 | 5,984 | 526 | 421 | 0 | 不明 |
ウルフ | 16 | 地1 | 687 | 42 | 24 | 0 | 不明 |
ウィンドゴースト | 101 | 風3 | 114,131 | 68,712 | 36,445 | 0 | 不明 |
ワイルドローズ | 38 | 風1 | 3,554 | 341 | 117 | 0 | 不明 |
ウィスパー | 45 | 念3 | 5,756 | 2,014 | 2,417 | 0 | 不明 |
ヒュッケバイン=トリス(一次職) | 125 | 毒3 | 81,023 | 39,306 | 31,444 | 0 | 不明 |
ウォッチャー | 153 | 念1 | 321,938 | 151,291 | 74,920 | 0 | 不明 |
ジャンクポット | 85 | 無1 | 13,624 | 3,970 | 3,588 | 0 | 不明 |
汚染された彷徨う者 | 190 | 風2 | 12,886,572 | 16,397,546 | 8,500,800 | 0 | 不明 |
ワクワク | 100 | 毒2 | 73,992 | 22,229 | 12,701 | 0 | 不明 |
ベノマス | 57 | 毒1 | 5,988 | 826 | 560 | 0 | 不明 |
アイスヴェナート | 105 | 水2 | 15,543 | 3,385 | 622 | 0 | 不明 |
アースヴェナート | 108 | 地2 | 11,143 | 3,490 | 638 | 0 | 不明 |
ウィンドヴェナート | 109 | 風2 | 12,714 | 3,591 | 640 | 0 | 不明 |
ヴェナート | 106 | 無2 | 12,629 | 3,654 | 621 | 0 | 不明 |
フレイムヴェナート | 105 | 火2 | 13,428 | 3,355 | 625 | 0 | 不明 |
ババヤガ | 51 | 水1 | 6,380 | 862 | 443 | 0 | 不明 |
トレンティーニ(三次職) | 204 | 風4 | 558,203 | 234,652 | 469,304 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(三次職) | 204 | 風4 | 564,969 | 234,652 | 469,304 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(三次職) | 203 | 聖4 | 685,979 | 228,865 | 457,731 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職) | 202 | 念4 | 513,024 | 223,268 | 446,536 | 0 | 不明 |
ガーティー=ウー(三次職) | 205 | 毒4 | 530,140 | 238,873 | 477,746 | 0 | 不明 |
トレンティーニ(三次職)(オーラ) | 204 | 風4 | 1,395,508 | 281,582 | 563,164 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(三次職)(オーラ) | 204 | 風4 | 1,412,423 | 281,582 | 563,164 | 0 | 不明 |
セイレン=ウィンザー(三次職)(オーラ) | 206 | 火4 | 1,749,464 | 290,814 | 581,628 | 0 | 不明 |
ランデル=ロレンス(三次職)(オーラ) | 206 | 聖4 | 2,943,991 | 290,814 | 581,628 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(オーラ) | 203 | 聖4 | 1,714,949 | 274,638 | 549,277 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(オーラ) | 202 | 念4 | 1,282,560 | 267,921 | 535,843 | 0 | 不明 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)(オーラ) | 207 | 地4 | 2,015,947 | 295,106 | 590,214 | 0 | 不明 |
ガーティー=ウー(三次職)(オーラ) | 205 | 毒4 | 1,325,352 | 286,647 | 573,295 | 0 | 不明 |
エミュール=プラメール(三次職)(オーラ) | 207 | 火4 | 2,092,020 | 295,106 | 590,214 | 0 | 不明 |
エレメス=ガイル(三次職)(オーラ) | 205 | 毒4 | 1,274,048 | 286,647 | 573,295 | 0 | 不明 |
チェン=リウ(三次職)(オーラ) | 203 | 水4 | 1,530,905 | 274,638 | 549,277 | 0 | 不明 |
セリア=アルデ(三次職)(オーラ) | 202 | 念4 | 1,332,208 | 267,921 | 535,843 | 0 | 不明 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(オーラ) | 204 | 風4 | 1,446,253 | 281,582 | 563,164 | 0 | 不明 |
セリア=アルデ(三次職) | 202 | 念4 | 532,883 | 223,268 | 446,536 | 0 | 不明 |
トレンティーニ(三次職)(MVP) | 204 | 風4 | 2,791,015 | 422,373 | 844,746 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(三次職)(MVP) | 204 | 風4 | 2,824,845 | 422,373 | 844,746 | 0 | 不明 |
セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP) | 206 | 火4 | 3,498,925 | 436,221 | 872,442 | 0 | 不明 |
ランデル=ロレンス(三次職)(MVP) | 206 | 聖4 | 5,887,980 | 436,221 | 872,442 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(MVP) | 203 | 聖4 | 3,429,895 | 411,957 | 823,915 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP) | 202 | 念4 | 2,565,120 | 401,881 | 803,764 | 0 | 不明 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP) | 207 | 水4 | 4,031,890 | 442,659 | 885,321 | 0 | 不明 |
ガーティー=ウー(三次職)(MVP) | 205 | 毒4 | 2,650,700 | 429,970 | 859,942 | 0 | 不明 |
エミュール=プラメール(三次職)(MVP) | 207 | 火4 | 4,184,040 | 442,659 | 885,321 | 0 | 不明 |
エレメス=ガイル(三次職)(MVP) | 205 | 毒4 | 2,548,095 | 429,970 | 859,942 | 0 | 不明 |
チェン=リウ(三次職)(MVP) | 203 | 水4 | 3,061,810 | 411,957 | 823,915 | 0 | 不明 |
セリア=アルデ(三次職)(MVP) | 202 | 念4 | 2,664,415 | 401,881 | 803,764 | 0 | 不明 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP) | 204 | 風4 | 2,892,505 | 422,373 | 844,746 | 0 | 不明 |
ウジャス | 61 | 水3 | 11,749 | 1,486 | 902 | 0 | 不明 |
ウンゴリアント | 69 | 毒2 | 24,977 | 20,900 | 6,890 | 0 | 不明 |
タートルジェネラル | 110 | 地2 | 1,320,700 | 160,806 | 75,328 | 0 | 不明 |
三葉蟲 | 108 | 地1 | 151,971 | 94,404 | 78,523 | 0 | 不明 |
トレンティーニ(転生二次職) | 154 | 風3 | 253,544 | 341,096 | 197,280 | 0 | 不明 |
トゥカン | 71 | 風2 | 12,047 | 1,875 | 392 | 0 | 不明 |
チャナック | 100 | 毒2 | 63,615 | 22,248 | 12,682 | 0 | 不明 |
オーガトゥース | 89 | 闇3 | 89,700 | 15,129 | 8,248 | 0 | 不明 |
ティクバラン | 105 | 風3 | 49,440 | 27,342 | 19,833 | 0 | 不明 |
一反木綿 | 56 | 無3 | 15,906 | 4,406 | 1,773 | 0 | 不明 |
タラフロッグ | 43 | 水2 | 1,844 | 150 | 95 | 0 | 不明 |
タナトスの憎悪 | 114 | 念4 | 72,388 | 12,772 | 19,158 | 0 | 不明 |
タナトスの悲しみ | 113 | 念4 | 62,000 | 10,883 | 16,324 | 0 | 不明 |
タナトスの苦悩 | 112 | 念4 | 59,922 | 10,606 | 15,909 | 0 | 不明 |
タナトスの絶望 | 115 | 念4 | 86,666 | 13,667 | 20,500 | 0 | 不明 |
酒天狗 | 65 | 地2 | 11,940 | 5,136 | 1,547 | 0 | 不明 |
テンドリルリオン | 143 | 地2 | 257,330 | 230,184 | 141,024 | 0 | 不明 |
ベアドール | 81 | 無3 | 11,950 | 1,501 | 988 | 0 | 不明 |
タタチョ | 128 | 地1 | 43,811 | 13,148 | 4,385 | 0 | 不明 |
タフィー | 191 | 火1 | 519,391 | 283,482 | 169,237 | 0 | 不明 |
T_W_O | 170 | 闇3 | 6,600,000 | 720,000 | 360,000 | 0 | 不明 |
汚染されたスティング | 190 | 毒1 | 13,892,297 | 16,397,546 | 8,500,800 | 0 | 不明 |
ステップ | 100 | 無1 | 20,008 | 8,200 | 4,025 | 0 | 不明 |
ステムワーム | 140 | 風1 | 226,301 | 129,225 | 59,970 | 0 | 不明 |
スタラクタイトゴーレム | 90 | 無4 | 32,029 | 5,887 | 11 | 0 | 不明 |
スタイナー | 16 | 風1 | 545 | 38 | 28 | 0 | 不明 |
スプリングラビット | 68 | 地2 | 7,753 | 1,191 | 390 | 0 | 不明 |
ソリッドタートル | 71 | 地2 | 19,356 | 2,531 | 1,110 | 0 | 不明 |
慰める者 | 107 | 聖3 | 30,302 | 7,742 | 11,613 | 0 | 不明 |
スノウアー | 60 | 水2 | 16,483 | 2,842 | 1,936 | 0 | 不明 |
スネイク | 25 | 地1 | 2,469 | 1,234 | 740 | 0 | 不明 |
スモーキー | 21 | 地1 | 790 | 52 | 32 | 0 | 不明 |
スリーパー | 78 | 地2 | 7,182 | 2,252 | 1,979 | 0 | 不明 |
スケルワーカー | 33 | 不死1 | 2,461 | 145 | 79 | 0 | 不明 |
シロマ | 43 | 水3 | 11,658 | 902 | 440 | 0 | 不明 |
サイドワインダー | 102 | 毒1 | 92,240 | 55,344 | 41,508 | 0 | 不明 |
カブキ忍者 | 69 | 闇3 | 12,700 | 3,902 | 1,514 | 0 | 不明 |
保護する者 | 110 | 聖3 | 45,600 | 9,739 | 14,608 | 0 | 不明 |
お化け貝 | 15 | 水1 | 789 | 30 | 17 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(転生二次職) | 134 | 風3 | 193,343 | 206,170 | 141,240 | 0 | 不明 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 136 | 火3 | 218,630 | 220,440 | 150,940 | 0 | 不明 |
シーオッター | 73 | 水3 | 8,570 | 1,984 | 35 | 0 | 不明 |
デビルズフィンガーズ | 175 | 水1 | 234 | 100,016 | 59,432 | 0 | 不明 |
クラップ | 155 | 無1 | 30 | 61 | 58 | 0 | 不明 |
スコーピオン | 34 | 火1 | 3,950 | 1,777 | 1,382 | 0 | 不明 |
サスカッチ | 30 | 無3 | 2,711 | 332 | 181 | 0 | 不明 |
セージワーム | 93 | 無3 | 123,300 | 41,676 | 65,714 | 0 | 不明 |
滅亡祝福教団信者 | 100 | 無2 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
滅亡祝福教団幹部 | 100 | 無2 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
プラズマラット | 100 | 地3 | 1,996,227 | 683,754 | 209,056 | 0 | 不明 |
カニバラウス | 160 | 地3 | 874,751 | 295,854 | 124,518 | 0 | 不明 |
ロッカー | 8 | 地1 | 329 | 8 | 6 | 0 | 不明 |
ロックステップ | 115 | 無2 | 201,056 | 67,609 | 32,209 | 0 | 不明 |
ライドワード | 59 | 無3 | 9,975 | 979 | 1,287 | 0 | 不明 |
リンコ | 136 | 水3 | 240,871 | 54,864 | 24,882 | 0 | 不明 |
執行する者 | 109 | 闇3 | 55,999 | 8,360 | 12,540 | 0 | 不明 |
レクイエム | 71 | 闇1 | 25,294 | 15,176 | 11,382 | 0 | 不明 |
修理型ウェルスギアⅡ | 150 | 無2 | 63,320 | 38,208 | 20,489 | 0 | 不明 |
修理型ウェルスギア | 123 | 風1 | 54,760 | 21,146 | 23,826 | 0 | 不明 |
偵察型ウェルスギア | 120 | 無4 | 12,500 | 5,754 | 2,681 | 0 | 不明 |
汚染されたレイドリック | 190 | 毒1 | 14,002,176 | 16,397,546 | 8,500,800 | 0 | 不明 |
汚染されたレイドリックA | 190 | 毒1 | 3,002,791 | 931,678 | 483,000 | 0 | 不明 |
ラウレル=ヴィンダー(一次職) | 122 | 念2 | 76,409 | 27,828 | 34,785 | 0 | 不明 |
ラタトスク | 136 | 地3 | 157,233 | 73,579 | 25,572 | 0 | 不明 |
ランデル=ロレンス(転生二次職) | 156 | 聖3 | 413,389 | 270,158 | 184,248 | 0 | 不明 |
剛角スカラバの卵 | 105 | 無1 | 342,310 | 39,764 | 14,714 | 0 | 不明 |
剛角スカラバ | 115 | 地2 | 42,774 | 24,772 | 16,131 | 0 | 不明 |
レグルロ | 58 | 風1 | 5,874 | 840 | 280 | 0 | 不明 |
プリズンブレイカー | 190 | 不死3 | 2,988,371 | 931,678 | 483,000 | 0 | 不明 |
ラフレシア | 77 | 地1 | 70,780 | 7,777 | 7,777 | 0 | 不明 |
キューブ | 50 | 不死1 | 2,943 | 252 | 84 | 0 | 不明 |
女王スカラバ | 140 | 地3 | 5,441,600 | 594,975 | 267,892 | 0 | 不明 |
プパ | 2 | 地1 | 246 | 2 | 3 | 0 | 不明 |
パンク | 41 | 風1 | 1,747 | 382 | 359 | 0 | 不明 |
ブルーフォトカノン | 115 | 水2 | 96,860 | 25,972 | 9,153 | 0 | 不明 |
グリーンフォトカノン | 114 | 風2 | 90,860 | 25,029 | 8,825 | 0 | 不明 |
イエローフォトカノン | 117 | 地2 | 94,290 | 24,845 | 8,886 | 0 | 不明 |
レッドフォトカノン | 116 | 火2 | 98,570 | 24,908 | 8,929 | 0 | 不明 |
ポリン | 1 | 水1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 不明 |
ポポリン | 14 | 毒1 | 494 | 172 | 148 | 0 | 不明 |
妄信の神殿警備兵(真昼の弦月) | 100 | 無2 | 10,000 | 3,205 | 2,850 | 0 | 不明 |
豹変した狂犬(真昼の弦月) | 100 | 火2 | 10,000 | 3,683 | 3,134 | 0 | 不明 |
大神官(真昼の弦月) | 75 | 無3 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 不明 |
心酔の信徒(真昼の弦月) | 100 | 無2 | 10,000 | 3,568 | 3,001 | 0 | 不明 |
妄信の信徒(真昼の弦月) | 100 | 無2 | 10,000 | 3,413 | 2,942 | 0 | 不明 |
神殿警備兵(真昼の弦月) | 65 | 無2 | 4,000 | 2,023 | 1,505 | 0 | 不明 |
豹変した犬(真昼の弦月) | 65 | 火2 | 3,000 | 2,201 | 1,704 | 0 | 不明 |
大神官(真昼の弦月) (憤怒の大神官) | 105 | 無3 | 100,000 | 75,000 | 37,500 | 0 | 不明 |
過激な信者(真昼の弦月) | 65 | 無2 | 3,000 | 2,040 | 1,600 | 0 | 不明 |
興奮した信者(真昼の弦月) | 68 | 無2 | 3,000 | 2,007 | 1,675 | 0 | 不明 |
ポムスパイダー | 132 | 地3 | 94,364 | 18,300 | 8,854 | 0 | 不明 |
大口蛙 | 52 | 毒2 | 5,681 | 695 | 231 | 0 | 不明 |
イエロープラズマ | 98 | 念4 | 24,720 | 3,561 | 3,458 | 0 | 不明 |
レッドプラズマ | 97 | 火4 | 20,146 | 3,274 | 3,359 | 0 | 不明 |
パープルプラズマ | 96 | 闇4 | 17,746 | 3,106 | 3,306 | 0 | 不明 |
グリーンプラズマ | 95 | 地4 | 19,970 | 3,171 | 3,325 | 0 | 不明 |
ブループラズマ | 94 | 水4 | 19,581 | 3,103 | 3,304 | 0 | 不明 |
ピットマン | 43 | 地2 | 4,299 | 750 | 568 | 0 | 不明 |
ピラニア | 75 | 水3 | 13,613 | 2,148 | 504 | 0 | 不明 |
ダークピンギキュラ | 98 | 毒2 | 26,144 | 10,520 | 2,659 | 0 | 不明 |
ピンギキュラ | 95 | 地3 | 10,327 | 2,982 | 3,990 | 0 | 不明 |
フィラ | 133 | 水3 | 246,829 | 72,308 | 27,704 | 0 | 不明 |
ペタル | 94 | 地1 | 15,211 | 12,863 | 5,038 | 0 | 不明 |
パーメットタートル | 61 | 無2 | 6,582 | 1,241 | 413 | 0 | 不明 |
キスミー・ペル | 128 | 地2 | 52,280 | 40,142 | 21,554 | 0 | 不明 |
スイング・ペル | 127 | 水2 | 53,290 | 49,012 | 24,691 | 0 | 不明 |
シンギング・ペル | 126 | 水2 | 40,718 | 50,008 | 23,890 | 0 | 不明 |
ペル | 125 | 地2 | 48,430 | 42,342 | 21,475 | 0 | 不明 |
ペノメナ | 100 | 毒1 | 21,618 | 21,618 | 13,801 | 0 | 不明 |
パサナ | 97 | 火2 | 56,312 | 34,121 | 20,524 | 0 | 不明 |
パルス | 145 | 地2 | 183,564 | 77,571 | 30,879 | 0 | 不明 |
オウルデューク | 75 | 無3 | 30,623 | 5,207 | 6,249 | 0 | 不明 |
オウルバロン | 85 | 無3 | 60,746 | 13,942 | 16,731 | 0 | 不明 |
オークウォリアー | 75 | 地1 | 12,000 | 7,200 | 3,600 | 0 | 不明 |
オークロード | 86 | 地4 | 983,000 | 106,101 | 50,460 | 0 | 不明 |
オークベイビー | 21 | 地1 | 1,781 | 1,068 | 534 | 0 | 不明 |
オークアーチャー | 37 | 地1 | 16,577 | 9,946 | 4,973 | 0 | 不明 |
オブシディアン | 73 | 地2 | 10,553 | 1,011 | 865 | 0 | 不明 |
監視する者 | 111 | 無4 | 78,133 | 12,434 | 18,651 | 0 | 不明 |
ノクシャス | 55 | 念3 | 5,746 | 764 | 508 | 0 | 不明 |
硬化ナイトメアテラー | 190 | 闇1 | 6,895,111 | 4,375,257 | 2,265,084 | 0 | 不明 |
ナイトメアテラー | 108 | 闇3 | 19,376 | 8,511 | 6,689 | 0 | 不明 |
ネペンテス | 110 | 毒2 | 24,850 | 9,660 | 4,830 | 0 | 不明 |
ナーガ | 112 | 地2 | 35,071 | 15,431 | 8,417 | 0 | 不明 |
ミステルテイン | 89 | 闇4 | 100,050 | 16,155 | 8,696 | 0 | 不明 |
ミスト | 28 | 毒1 | 1,210 | 116 | 41 | 0 | 不明 |
硬化ムスペルスコール | 188 | 火1 | 75,331,874 | 3,779,654 | 1,956,739 | 0 | 不明 |
マスキプラー | 80 | 地1 | 14,713 | 11,770 | 11,770 | 0 | 不明 |
チンピラ | 61 | 無1 | 6,849 | 958 | 320 | 0 | 不明 |
絶望の神モロク | 175 | 闇2 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
狂気のサラマンダー | 155 | 闇2 | 217,650 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
狂気のカーサ | 155 | 闇2 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
フロストスパイダー | 155 | 無1 | 255,600 | 0 | 1 | 0 | 不明 |
雅人形 | 43 | 闇1 | 5,400 | 534 | 411 | 0 | 不明 |
無限のワームテール | 102 | 地1 | 279,127 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のウルフ | 103 | 地1 | 352,136 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のスネイク | 103 | 地1 | 351,358 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のスモーキー | 102 | 地1 | 278,621 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のシーオッター | 107 | 水3 | 654,127 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のスコーピオン | 105 | 火1 | 503,129 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のサンドマン | 106 | 地3 | 576,193 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のムカー | 104 | 地1 | 429,127 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のメタルラ | 106 | 火1 | 577,122 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のゴーレム | 105 | 無3 | 503,329 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のガラパゴ | 107 | 地1 | 652,319 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のオットー | 107 | 水1 | 653,198 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のドケビ | 102 | 闇1 | 276,238 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のビッグフット | 102 | 地1 | 278,286 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のアナコンダク | 103 | 毒1 | 352,336 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無限のアリゲーター | 108 | 水1 | 726,135 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
ミミン | 144 | 無1 | 179,429 | 76,254 | 30,501 | 0 | 不明 |
ミミック | 51 | 無3 | 5,246 | 2,885 | 1,836 | 0 | 不明 |
メタリン | 26 | 無1 | 916 | 57 | 44 | 0 | 不明 |
メンブリッツ | 94 | 風2 | 48,217 | 5,967 | 11,934 | 0 | 不明 |
メガロドン | 24 | 不死1 | 1,412 | 53 | 78 | 0 | 不明 |
メガリス | 82 | 無4 | 14,543 | 2,262 | 981 | 0 | 不明 |
メデューサ | 95 | 無2 | 24,064 | 8,647 | 4,679 | 0 | 不明 |
悪夢のチャナック | 115 | 毒2 | 118,590 | 64,708 | 41,978 | 0 | 不明 |
悪夢のマンククーラム | 115 | 毒2 | 109,171 | 63,759 | 42,314 | 0 | 不明 |
悪夢のマナナンガル | 115 | 毒2 | 122,358 | 62,738 | 43,747 | 0 | 不明 |
白騎士の思念 | 175 | 聖2 | 1,300,500 | 33,100 | 31,000 | 0 | 不明 |
呪いを呑み込んだ王 | 185 | 聖4 | 80,000,000 | 3,900,000 | 2,300,000 | 0 | 不明 |
女騎士の思念 | 175 | 火3 | 1,020,000 | 30,000 | 28,000 | 0 | 不明 |
暗黒の近衛隊長 | 175 | 闇4 | 1,422,000 | 21,000 | 22,000 | 0 | 不明 |
メイドの思念 | 110 | 闇2 | 68,145 | 50 | 50 | 0 | 不明 |
無名のアコライト(3rd)(戦闘モード) | 185 | 聖2 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無名のソードマン(3rd)(戦闘モード)(MVP) | 200 | 火1 | 30,000,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 0 | 不明 |
マヤー | 109 | 地4 | 1,469,000 | 170,952 | 80,692 | 0 | 不明 |
マブカ | 78 | 地3 | 14,457 | 2,660 | 2,270 | 0 | 不明 |
マーター | 52 | 闇1 | 9,324 | 6,993 | 5,128 | 0 | 不明 |
マーティン | 31 | 地2 | 1,969 | 119 | 50 | 0 | 不明 |
マーリン | 15 | 水2 | 536 | 25 | 11 | 0 | 不明 |
マルドゥーク | 98 | 火1 | 27,222 | 14,972 | 9,527 | 0 | 不明 |
マンティス | 44 | 地1 | 4,019 | 153 | 53 | 0 | 不明 |
マンククーラム | 100 | 毒2 | 57,298 | 22,217 | 12,713 | 0 | 不明 |
マナナンガル | 100 | 毒2 | 65,419 | 22,219 | 12,711 | 0 | 不明 |
マグマリン | 40 | 火2 | 4,300 | 806 | 695 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 133 | 聖3 | 195,384 | 205,400 | 142,480 | 0 | 不明 |
ルナティック | 3 | 無3 | 260 | 5 | 3 | 0 | 不明 |
ルード | 50 | 不死1 | 2,943 | 252 | 84 | 0 | 不明 |
ルシオラヴェスパ | 109 | 風1 | 18,904 | 7,436 | 2,640 | 0 | 不明 |
ロードオブデス | 104 | 闇3 | 1,603,383 | 176,982 | 82,808 | 0 | 不明 |
ロリルリ | 130 | 闇4 | 181,508 | 71,148 | 38,294 | 0 | 不明 |
リトルファートゥム | 145 | 風2 | 182,214 | 77,733 | 31,128 | 0 | 不明 |
ゲルブ・リヒテルン | 138 | 風4 | 248,005 | 96,385 | 50,795 | 0 | 不明 |
フンケ・リヒテルン | 138 | 火4 | 244,885 | 95,037 | 52,143 | 0 | 不明 |
フェルス・リヒテルン | 138 | 地4 | 308,057 | 89,504 | 57,676 | 0 | 不明 |
ヴァッサー・リヒテルン | 126 | 水4 | 236,677 | 85,416 | 20,824 | 0 | 不明 |
レス | 33 | 地4 | 2,640 | 245 | 133 | 0 | 不明 |
レイブオルマイ | 138 | 地1 | 113,864 | 30,245 | 1,035 | 0 | 不明 |
レヤック | 94 | 闇2 | 1,566,000 | 166,944 | 78,808 | 0 | 不明 |
硬化ラーヴァゴーレム | 190 | 火1 | 12,335,853 | 5,291,805 | 2,739,584 | 0 | 不明 |
ラーヴァゴーレム | 110 | 火4 | 90,849 | 68,538 | 31,301 | 0 | 不明 |
ククレ | 15 | 水1 | 124 | 62 | 49 | 0 | 不明 |
ノッカー | 71 | 地1 | 9,647 | 881 | 5,158 | 0 | 不明 |
深淵の騎士 | 143 | 闇4 | 330,977 | 96,412 | 61,915 | 0 | 不明 |
ビートル | 34 | 地1 | 1,606 | 206 | 91 | 0 | 不明 |
キックステップ | 117 | 無1 | 143,644 | 65,607 | 30,205 | 0 | 不明 |
キックアンドキック | 105 | 無2 | 48,018 | 21,896 | 10,689 | 0 | 不明 |
カヴァク=イカルス(一次職) | 124 | 風2 | 80,559 | 37,250 | 29,800 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 132 | 念3 | 183,383 | 197,770 | 136,680 | 0 | 不明 |
カラ傘 | 30 | 無3 | 2,650 | 229 | 80 | 0 | 不明 |
河童 | 53 | 水1 | 6,764 | 968 | 455 | 0 | 不明 |
硬化カホ | 190 | 闇1 | 7,822,115 | 3,953,404 | 2,046,690 | 0 | 不明 |
カホ | 72 | 火4 | 7,207 | 4,091 | 2,487 | 0 | 不明 |
実験成体サベージ型 | 177 | 闇2 | 1,737,235 | 1,099,374 | 41,226 | 0 | 不明 |
実験成体ゴート型 | 176 | 聖2 | 1,802,002 | 1,131,201 | 42,420 | 0 | 不明 |
実験成体マグマリン型 | 175 | 水4 | 1,900,910 | 1,017,068 | 30,640 | 0 | 不明 |
実験成体メタリン型 | 174 | 水4 | 1,939,978 | 1,036,634 | 31,373 | 0 | 不明 |
実験成体コンドル型 | 173 | 闇2 | 1,389,021 | 1,002,825 | 37,605 | 0 | 不明 |
実験成体ピッキ型 | 172 | 聖2 | 1,419,021 | 1,020,402 | 38,265 | 0 | 不明 |
実験成体ドロセラ型 | 171 | 火4 | 1,015,398 | 1,015,398 | 26,445 | 0 | 不明 |
実験成体ムカー型 | 170 | 水4 | 1,033,512 | 1,033,512 | 26,778 | 0 | 不明 |
実験幼体サベージ型 | 150 | 闇1 | 119,485 | 53,768 | 43,014 | 0 | 不明 |
実験幼体ゴート型 | 148 | 聖1 | 124,392 | 55,976 | 44,780 | 0 | 不明 |
実験幼体マグマリン型 | 146 | 水1 | 117,503 | 52,876 | 42,300 | 0 | 不明 |
実験幼体メタリン型 | 144 | 水1 | 112,621 | 50,679 | 40,543 | 0 | 不明 |
実験幼体コンドル型 | 142 | 闇1 | 72,765 | 32,744 | 26,195 | 0 | 不明 |
実験幼体ピッキ型 | 140 | 聖1 | 75,418 | 33,938 | 27,150 | 0 | 不明 |
実験幼体ドロセラ型 | 138 | 火1 | 95,103 | 42,796 | 34,236 | 0 | 不明 |
実験幼体ムカー型 | 136 | 水1 | 96,476 | 43,414 | 34,731 | 0 | 不明 |
イーブル | 180 | 無1 | 30,000,000 | 222,222 | 111,111 | 0 | 不明 |
ハートハンターリーダー | 170 | 無1 | 999,999 | 55,492 | 27,341 | 0 | 不明 |
キラーガード | 170 | 無1 | 999,999 | 58,261 | 29,999 | 0 | 不明 |
アサルトガード | 165 | 無1 | 209,897 | 15,522 | 12,141 | 0 | 不明 |
スナイプガード | 165 | 無1 | 183,434 | 15,522 | 12,141 | 0 | 不明 |
不死のウィンドゴースト | 160 | 風1 | 1,257,550 | 212,037 | 109,031 | 0 | 不明 |
不死の呪われた騎士 | 160 | 火1 | 1,289,744 | 213,361 | 107,428 | 0 | 不明 |
演出用 | 300 | 無1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
演出用 | 300 | 無1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
弓兵 | 220 | 闇3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無名のソードマン(3rd)(戦闘モード)(1) | 185 | 火2 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無名のアーチャー(3rd)(戦闘モード)(1) | 185 | 風2 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無名のシーフ(3rd)(戦闘モード)(1) | 185 | 毒3 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
無名のマジシャン(3rd)(戦闘モード)(1) | 185 | 念2 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
エリート科学者(3rd)(戦闘モード)(1) | 185 | 無3 | 508,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
エリート警備兵長(3rd)(戦闘モード)(1) | 180 | 無2 | 878,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
エリート警備兵(3rd)(戦闘モード)(1) | 175 | 無2 | 595,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
