タナトスの記憶 13(9@thts23)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タナトスの記憶(怨望)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(後悔)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(恐怖)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(憤怒)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 演出用 | 300 | 無1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 幸福を与える者(取り巻き) | 208 | 無1 | 7,424,743 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 共感する者(取り巻き) | 205 | 無1 | 6,767,491 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 破損したタナトスの記憶 | 230 | 聖1 | 180,000,000 | 154,000,000 | 154,000,000 | 0 | 不明 |
| 魔鉱石 | 1 | 無1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 紫水晶(取り巻き) | 1 | 無1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(増悪)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(悲しみ)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(苦悩)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| タナトスの記憶(絶望)(取り巻き) | 220 | 念1 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 微笑む者(取り巻き) | 205 | 無1 | 8,331,318 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 祈る者(取り巻き) | 208 | 無1 | 7,759,282 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 無邪気な慰める者(取り巻き) | 207 | 無1 | 7,358,353 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 不憫な保護する者(取り巻き) | 205 | 無1 | 7,142,579 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 冷徹な執行する者(取り巻き) | 210 | 無1 | 7,667,411 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 厳格な監視する者(取り巻き) | 208 | 無1 | 8,417,368 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 黄金蟲 | 64 | 火2 | 645,600 | 22,170 | 11,242 | 0 | 不明 |
トップへ
