廃棄実験所アミシティア 02(1)(amicitia2)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変異キメラナペオ | 240 | 風2 | 14,300,638 | 79,212,061 | 55,448,442 | 0 | 不明 |
変異キメララーヴァ | 239 | 火2 | 14,064,251 | 78,962,999 | 55,274,099 | 0 | 不明 |
変異キメラガレンシス | 242 | 地2 | 14,100,774 | 79,102,122 | 55,371,485 | 0 | 不明 |
変異キメラフルゴル | 241 | 水2 | 14,450,882 | 78,842,482 | 55,189,737 | 0 | 不明 |
変異キメラ・ザ・ワン | 263 | 無2 | 19,042,400 | 141,099,887 | 98,769,920 | 0 | 不明 |
変異キメラナペオ | 240 | 風2 | 14,300,638 | 79,212,061 | 55,448,442 | 40 | 5 |
変異キメララーヴァ | 239 | 火2 | 14,064,251 | 78,962,999 | 55,274,099 | 40 | 5 |
変異キメラガレンシス | 242 | 地2 | 14,100,774 | 79,102,122 | 55,371,485 | 40 | 5 |
変異キメラフルゴル | 241 | 水2 | 14,450,882 | 78,842,482 | 55,189,737 | 40 | 5 |
トップへ
