ビフロストタワー 3階(ecl_tdun03)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルブ・リヒテルン | 138 | 風4 | 248,005 | 96,385 | 50,795 | 19 | 5 |
フンケ・リヒテルン | 138 | 火4 | 244,885 | 95,037 | 52,143 | 14 | 5 |
フェルス・リヒテルン | 138 | 地4 | 308,057 | 89,504 | 57,676 | 14 | 5 |
ヴァッサー・リヒテルン | 126 | 水4 | 236,677 | 85,416 | 20,824 | 9 | 5 |
リヒトヘルシャー | 138 | 念4 | 272,962 | 166,240 | 128,120 | 4 | 600 |
トップへ
