鉱山ダンジョン 02(ein_dun02)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンクポット | 85 | 無1 | 13,624 | 3,970 | 3,588 | 20 | 300 |
| ジャンクポット | 85 | 無1 | 13,624 | 3,970 | 3,588 | 120 | 5 |
| ベノマス | 57 | 毒1 | 5,988 | 826 | 560 | 15 | 300 |
| ベノマス | 57 | 毒1 | 5,988 | 826 | 560 | 35 | 5 |
| ベアドール | 81 | 無3 | 11,950 | 1,501 | 988 | 20 | 300 |
| ベアドール | 81 | 無3 | 11,950 | 1,501 | 988 | 10 | 5 |
| RSX-0806 | 100 | 無3 | 1,560,733 | 171,195 | 79,928 | 1 | 7200 ~ 10800 |
| ノクシャス | 55 | 念3 | 5,746 | 764 | 508 | 50 | 5 |
トップへ
