ゲフェニア 01(gefenia01)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーガトゥース | 89 | 闇3 | 89,700 | 15,129 | 8,248 | 1 | 18000 |
サキュバス | 85 | 闇3 | 14,533 | 2,456 | 1,092 | 15 | 600 |
ミステルテイン | 89 | 闇4 | 100,050 | 16,155 | 8,696 | 1 | 10800 |
ミニデモ | 136 | 闇1 | 116,304 | 10,792 | 11,611 | 10 | 600 |
インキュバス | 75 | 闇3 | 14,812 | 672 | 1,800 | 15 | 600 |
エクスキューショナー | 89 | 闇2 | 86,940 | 14,724 | 7,952 | 1 | 18000 |
デビルチ | 86 | 闇1 | 15,998 | 7,999 | 8,798 | 10 | 600 |
ブラッディナイト | 138 | 闇4 | 199,603 | 29,920 | 22,114 | 35 | 600 |
トップへ
