ゲフェニア 02(gefenia02)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリー | 85 | 無2 | 21,908 | 9,302 | 5,168 | 70 | 600 |
ヴァイオリー | 85 | 無2 | 21,908 | 9,302 | 5,168 | 15 | 300 |
ヴァイオリー | 85 | 無2 | 21,908 | 9,302 | 5,168 | 3 | 150 |
サキュバス | 85 | 闇3 | 14,533 | 2,456 | 1,092 | 30 | 600 |
慰める者 | 107 | 聖3 | 30,302 | 7,742 | 11,613 | 10 | 600 |
インキュバス | 75 | 闇3 | 14,812 | 672 | 1,800 | 20 | 600 |
ブラッディナイト | 138 | 闇4 | 199,603 | 29,920 | 22,114 | 1 | 3600 |
トップへ
