ゲフェンフィールド 11(gef_fild11)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンリーダー | 86 | 風1 | 117,273 | 22,875 | 11,232 | 1 | 1800 ~ 3000 |
ゴブリンアーチャー | 40 | 毒1 | 1,239 | 232 | 71 | 30 | 300 |
ゴブリン五男 | 51 | 水1 | 7,173 | 610 | 259 | 45 | 5 |
ゴブリン四男 | 52 | 地1 | 6,664 | 657 | 260 | 45 | 5 |
ゴブリン三男 | 53 | 毒1 | 5,886 | 665 | 251 | 45 | 5 |
ゴブリン次男 | 54 | 火1 | 5,685 | 641 | 249 | 45 | 5 |
ゴブリン長男 | 55 | 風1 | 6,008 | 734 | 266 | 45 | 5 |
黒いきのこ | 1 | 地1 | 18 | 0 | 0 | 21 | 360 ~ 540 |
トップへ
