生体工学研究所 03(lhz_dun03)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシル=ディモン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 風4 | 1,125,667 | 355,176 | 182,079 | 0 | 不明 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職)(オーラ) | 150 | 火4 | 1,264,257 | 384,132 | 197,793 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 聖4 | 1,099,577 | 351,306 | 181,494 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 念3 | 1,106,587 | 355,986 | 187,119 | 0 | 不明 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 地4 | 1,226,667 | 376,512 | 193,887 | 0 | 不明 |
エレメス=ガイル(転生二次職)(オーラ) | 150 | 毒4 | 1,127,897 | 355,368 | 181,917 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(転生二次職)(MVP) | 151 | 風4 | 1,349,000 | 201,873 | 92,424 | 0 | 不明 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP) | 151 | 火4 | 1,647,590 | 233,280 | 107,760 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP) | 151 | 聖4 | 1,092,910 | 176,472 | 81,320 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP) | 151 | 念3 | 1,069,920 | 175,488 | 82,052 | 0 | 不明 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP) | 151 | 地4 | 1,460,000 | 212,379 | 96,564 | 0 | 不明 |
エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP) | 151 | 毒4 | 1,411,230 | 207,504 | 94,400 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(転生二次職) | 134 | 風3 | 193,343 | 206,170 | 141,240 | 20 | 20 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 136 | 火3 | 218,630 | 220,440 | 150,940 | 20 | 20 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 133 | 聖3 | 195,384 | 205,400 | 142,480 | 20 | 20 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 132 | 念3 | 183,383 | 197,770 | 136,680 | 20 | 20 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職) | 137 | 水4 | 210,306 | 219,850 | 149,660 | 10 | 20 |
セシル=ディモン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 風4 | 1,125,667 | 355,176 | 182,079 | 1 | 600 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職)(オーラ) | 150 | 火4 | 1,264,257 | 384,132 | 197,793 | 1 | 600 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 聖4 | 1,099,577 | 351,306 | 181,494 | 1 | 600 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 念3 | 1,106,587 | 355,986 | 187,119 | 1 | 600 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(オーラ) | 150 | 地4 | 1,226,667 | 376,512 | 193,887 | 1 | 600 |
エレメス=ガイル(転生二次職)(オーラ) | 150 | 毒4 | 1,127,897 | 355,368 | 181,917 | 1 | 600 |
エレメス=ガイル(転生二次職) | 135 | 毒4 | 194,456 | 210,980 | 146,620 | 10 | 20 |
トップへ
