戦死者の墓(lhz_dun_n)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トレンティーニ(三次職)(MVP) | 204 | 風4 | 2,791,015 | 422,373 | 844,746 | 0 | 不明 |
セシル=ディモン(三次職)(MVP) | 204 | 風4 | 2,824,845 | 422,373 | 844,746 | 0 | 不明 |
セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP) | 206 | 火4 | 3,498,925 | 436,221 | 872,442 | 0 | 不明 |
ランデル=ロレンス(三次職)(MVP) | 206 | 聖4 | 5,887,980 | 436,221 | 872,442 | 0 | 不明 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(MVP) | 203 | 聖4 | 3,429,895 | 411,957 | 823,915 | 0 | 不明 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP) | 202 | 念4 | 2,565,120 | 401,881 | 803,764 | 0 | 不明 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP) | 207 | 水4 | 4,031,890 | 442,659 | 885,321 | 0 | 不明 |
ガーティー=ウー(三次職)(MVP) | 205 | 毒4 | 2,650,700 | 429,970 | 859,942 | 0 | 不明 |
エミュール=プラメール(三次職)(MVP) | 207 | 火4 | 4,184,040 | 442,659 | 885,321 | 0 | 不明 |
エレメス=ガイル(三次職)(MVP) | 205 | 毒4 | 2,548,095 | 429,970 | 859,942 | 0 | 不明 |
チェン=リウ(三次職)(MVP) | 203 | 水4 | 3,061,810 | 411,957 | 823,915 | 0 | 不明 |
セリア=アルデ(三次職)(MVP) | 202 | 念4 | 2,664,415 | 401,881 | 803,764 | 0 | 不明 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP) | 204 | 風4 | 2,892,505 | 422,373 | 844,746 | 0 | 不明 |
トレンティーニ(三次職) | 204 | 風4 | 558,203 | 234,652 | 469,304 | 5 | 60 |
セシル=ディモン(三次職) | 204 | 風4 | 564,969 | 234,652 | 469,304 | 12 | 60 |
セイレン=ウィンザー(三次職) | 206 | 火4 | 699,785 | 242,345 | 484,690 | 8 | 60 |
ランデル=ロレンス(三次職) | 206 | 聖4 | 1,177,596 | 242,345 | 484,690 | 5 | 60 |
マーガレッタ=ソリン(三次職) | 203 | 聖4 | 685,979 | 228,865 | 457,731 | 8 | 60 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職) | 202 | 念4 | 513,024 | 223,268 | 446,536 | 10 | 60 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職) | 207 | 水4 | 806,378 | 245,922 | 491,845 | 8 | 60 |
ガーティー=ウー(三次職) | 205 | 毒4 | 530,140 | 238,873 | 477,746 | 8 | 60 |
トレンティーニ(三次職)(オーラ) | 204 | 風4 | 1,395,508 | 281,582 | 563,164 | 5 | 60 |
セシル=ディモン(三次職)(オーラ) | 204 | 風4 | 1,412,423 | 281,582 | 563,164 | 12 | 60 |
セイレン=ウィンザー(三次職)(オーラ) | 206 | 火4 | 1,749,464 | 290,814 | 581,628 | 8 | 60 |
ランデル=ロレンス(三次職)(オーラ) | 206 | 聖4 | 2,943,991 | 290,814 | 581,628 | 5 | 60 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(オーラ) | 203 | 聖4 | 1,714,949 | 274,638 | 549,277 | 8 | 60 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(オーラ) | 202 | 念4 | 1,282,560 | 267,921 | 535,843 | 10 | 60 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)(オーラ) | 207 | 地4 | 2,015,947 | 295,106 | 590,214 | 8 | 60 |
ガーティー=ウー(三次職)(オーラ) | 205 | 毒4 | 1,325,352 | 286,647 | 573,295 | 8 | 60 |
エミュール=プラメール(三次職)(オーラ) | 207 | 火4 | 2,092,020 | 295,106 | 590,214 | 5 | 60 |
エレメス=ガイル(三次職)(オーラ) | 205 | 毒4 | 1,274,048 | 286,647 | 573,295 | 8 | 60 |
チェン=リウ(三次職)(オーラ) | 203 | 水4 | 1,530,905 | 274,638 | 549,277 | 8 | 60 |
セリア=アルデ(三次職)(オーラ) | 202 | 念4 | 1,332,208 | 267,921 | 535,843 | 10 | 60 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(オーラ) | 204 | 風4 | 1,446,253 | 281,582 | 563,164 | 5 | 60 |
エミュール=プラメール(三次職) | 207 | 火4 | 836,808 | 245,922 | 491,845 | 5 | 60 |
エレメス=ガイル(三次職) | 205 | 毒4 | 509,619 | 238,873 | 477,746 | 8 | 60 |
チェン=リウ(三次職) | 203 | 水4 | 612,362 | 228,865 | 457,731 | 8 | 60 |
セリア=アルデ(三次職) | 202 | 念4 | 532,883 | 223,268 | 446,536 | 10 | 60 |
アルフォシオ=バジル(三次職) | 204 | 風4 | 578,501 | 234,652 | 469,304 | 5 | 60 |
トップへ
