ニブルヘイムダンジョン(亡者の宴会場)(nif_dun01)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルードガル | 213 | 不死2 | 13,428,755 | 32,194,273 | 24,145,705 | 0 | 不明 |
| ゴーストキューブ | 213 | 不死2 | 13,428,755 | 32,400,538 | 24,300,403 | 0 | 不明 |
| ガンキャン | 215 | 不死2 | 13,614,856 | 33,182,485 | 24,886,864 | 0 | 不明 |
| ブルータルマーダー | 214 | 闇4 | 13,829,805 | 33,442,391 | 25,081,793 | 0 | 不明 |
| ルードガル | 213 | 不死2 | 13,428,755 | 32,194,273 | 24,145,705 | 60 | 5 |
| ゴーストキューブ | 213 | 不死2 | 13,428,755 | 32,400,538 | 24,300,403 | 60 | 5 |
| ガンキャン | 215 | 不死2 | 13,614,856 | 33,182,485 | 24,886,864 | 50 | 5 |
| ブルータルマーダー | 214 | 闇4 | 13,829,805 | 33,442,391 | 25,081,793 | 50 | 5 |
トップへ
