フェイヨン地下洞窟 B3F(pay_dun02)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 180 ~ 270 |
| 赤い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 600 ~ 900 |
| 赤い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 180 ~ 270 |
| ポポリン | 14 | 毒1 | 494 | 172 | 148 | 10 | 5 |
| ムナック | 60 | 不死1 | 4,922 | 812 | 252 | 100 | 5 |
| マンドラゴラ | 10 | 地3 | 300 | 105 | 90 | 3 | 300 ~ 400 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 374 ~ 474 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 345 ~ 445 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 333 ~ 433 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 2 | 332 ~ 432 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 326 ~ 426 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 324 ~ 424 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 321 ~ 421 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 320 ~ 420 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 319 ~ 419 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 315 ~ 415 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 314 ~ 414 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 312 ~ 412 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 306 ~ 406 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 303 ~ 403 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 302 ~ 402 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 13 | 300 ~ 400 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 285 ~ 385 |
| ヒドラ | 22 | 水2 | 500 | 250 | 200 | 1 | 275 ~ 375 |
| ボンゴン | 62 | 不死1 | 6,034 | 913 | 283 | 60 | 5 |
| 黒いきのこ | 1 | 地1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 900 ~ 1350 |
| 黒いきのこ | 1 | 地1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 600 ~ 900 |
トップへ
