フィゲルフィールド 04(hu_fild04)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイプティット | 80 | 風1 | 5,862 | 2,898 | 1,647 | 20 | 5 |
グラウンドプティット | 80 | 地1 | 7,327 | 2,907 | 1,638 | 20 | 5 |
イエローノーバス | 88 | 無1 | 12,930 | 5,958 | 4,348 | 15 | 5 |
レッドノーバス | 87 | 無1 | 12,830 | 5,834 | 4,216 | 15 | 5 |
グリーンイグアナ | 79 | 地2 | 8,444 | 1,823 | 783 | 10 | 5 |
グラウンドデリーター | 90 | 火2 | 20,216 | 8,841 | 7,011 | 20 | 5 |
スカイデリーター | 90 | 火2 | 20,032 | 8,659 | 7,096 | 20 | 5 |
ブリーズ | 96 | 風3 | 18,599 | 4,151 | 2,322 | 180 | 5 |
ウィレス | 92 | 風3 | 5,963 | 3,279 | 2,087 | 10 | 5 |
トップへ
