迷宮の森 01(prt_maze01)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨーヨー | 26 | 地1 | 849 | 59 | 25 | 4 | 120 ~ 160 |
黄色草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1800 ~ 2700 |
ウルフ | 16 | 地1 | 687 | 42 | 24 | 5 | 120 ~ 160 |
白い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1800 ~ 2700 |
さすらい狼 | 42 | 地1 | 4,980 | 7,110 | 3,780 | 1 | 3600 |
スチールチョンチョン | 17 | 風1 | 454 | 31 | 12 | 5 | 120 ~ 160 |
スタイナー | 16 | 風1 | 545 | 38 | 28 | 5 | 120 ~ 160 |
スネイク | 25 | 地1 | 2,469 | 1,234 | 740 | 5 | 120 ~ 160 |
スモーキー | 21 | 地1 | 790 | 52 | 32 | 5 | 120 ~ 160 |
サイドワインダー | 102 | 毒1 | 92,240 | 55,344 | 41,508 | 3 | 120 ~ 160 |
輝く草 | 1 | 聖1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1800 ~ 2700 |
サベージ | 28 | 地2 | 1,882 | 128 | 66 | 8 | 120 ~ 160 |
ロッカー | 8 | 地1 | 329 | 8 | 6 | 5 | 120 ~ 160 |
赤い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 180 ~ 270 |
赤いきのこ | 1 | 地1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 180 ~ 270 |
プパ | 2 | 地1 | 246 | 2 | 3 | 5 | 120 ~ 160 |
ポリン | 1 | 水1 | 60 | 1 | 1 | 5 | 120 ~ 160 |
ポポリン | 14 | 毒1 | 494 | 172 | 148 | 5 | 120 ~ 160 |
マーティン | 31 | 地2 | 1,969 | 119 | 50 | 5 | 120 ~ 160 |
マンティス | 44 | 地1 | 4,019 | 153 | 53 | 3 | 120 ~ 160 |
ルナティック | 3 | 無3 | 260 | 5 | 3 | 5 | 120 ~ 160 |
ハンターフライ | 43 | 風2 | 4,493 | 1,332 | 604 | 3 | 120 ~ 160 |
ハンターフライ | 43 | 風2 | 4,493 | 1,332 | 604 | 1 | 5 |
ホルン | 18 | 地1 | 790 | 45 | 21 | 5 | 120 ~ 160 |
ファブル | 1 | 地1 | 75 | 2 | 1 | 5 | 120 ~ 160 |
ダスティネス | 21 | 風2 | 694 | 56 | 23 | 5 | 120 ~ 160 |
クリーミー | 16 | 風1 | 710 | 32 | 18 | 1 | 120 ~ 160 |
コーコー | 17 | 地1 | 750 | 43 | 18 | 5 | 120 ~ 160 |
チョンチョン | 4 | 風1 | 190 | 4 | 3 | 5 | 120 ~ 160 |
チョコ | 43 | 火1 | 3,666 | 807 | 512 | 2 | 120 ~ 160 |
キャラメル | 27 | 地1 | 832 | 60 | 25 | 5 | 120 ~ 160 |
青い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1800 ~ 2700 |
黒いきのこ | 1 | 地1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 180 ~ 270 |
ビッグフット | 25 | 地1 | 1,387 | 101 | 39 | 5 | 120 ~ 160 |
アルゴス | 43 | 毒1 | 3,957 | 2,129 | 1,348 | 3 | 120 ~ 160 |
アルギオペ | 46 | 毒1 | 4,756 | 436 | 248 | 3 | 120 ~ 160 |
トップへ
