魔力が歪んだ平原(ra_pol01)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードロックタイタン | 263 | 地1 | 247,023,642 | 233,436,698 | 200,077,523 | 125 | 5 |
| ガイアポール | 270 | 地1 | 483,344,282 | 464,285,714 | 373,214,285 | 1 | 3600 ~ 46800 |
| デッドセラ | 262 | 地1 | 248,370,449 | 230,757,945 | 198,068,458 | 5 | 5 |
| デッドウィーン | 264 | 地1 | 250,676,125 | 231,018,873 | 198,264,154 | 85 | 5 |
| バーニングナイト | 265 | 地1 | 243,447,599 | 233,377,776 | 200,033,332 | 85 | 5 |
トップへ
