タナトスタワー上層部 09(tha_t09)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タナトスの悲しみ | 113 | 念4 | 62,000 | 10,883 | 16,324 | 5 | 600 |
| 慰める者 | 107 | 聖3 | 30,302 | 7,742 | 11,613 | 30 | 600 |
| 保護する者 | 110 | 聖3 | 45,600 | 9,739 | 14,608 | 5 | 600 |
| 執行する者 | 109 | 闇3 | 55,999 | 8,360 | 12,540 | 5 | 600 |
| グリーンプラズマ | 95 | 地4 | 19,970 | 3,171 | 3,325 | 10 | 600 |
| 監視する者 | 111 | 無4 | 78,133 | 12,434 | 18,651 | 5 | 600 |
| タナトスの悲しみ(取り巻き) | 113 | 念4 | 62,000 | 0 | 0 | 1 | 600 |
トップへ
