タナトスタワー上層部 10(tha_t10)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タナトスの苦悩 | 112 | 念4 | 59,922 | 10,606 | 15,909 | 5 | 600 |
慰める者 | 107 | 聖3 | 30,302 | 7,742 | 11,613 | 5 | 600 |
保護する者 | 110 | 聖3 | 45,600 | 9,739 | 14,608 | 5 | 600 |
執行する者 | 109 | 闇3 | 55,999 | 8,360 | 12,540 | 30 | 600 |
パープルプラズマ | 96 | 闇4 | 17,746 | 3,106 | 3,306 | 10 | 600 |
監視する者 | 111 | 無4 | 78,133 | 12,434 | 18,651 | 5 | 600 |
タナトスの苦悩(取り巻き) | 112 | 念4 | 59,922 | 0 | 0 | 1 | 600 |
トップへ
