タナトスタワー上層部 11(tha_t11)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タナトスの絶望 | 115 | 念4 | 86,666 | 13,667 | 20,500 | 5 | 600 |
| 慰める者 | 107 | 聖3 | 30,302 | 7,742 | 11,613 | 5 | 600 |
| 保護する者 | 110 | 聖3 | 45,600 | 9,739 | 14,608 | 35 | 600 |
| 執行する者 | 109 | 闇3 | 55,999 | 8,360 | 12,540 | 5 | 600 |
| レッドプラズマ | 97 | 火4 | 20,146 | 3,274 | 3,359 | 10 | 600 |
| 監視する者 | 111 | 無4 | 78,133 | 12,434 | 18,651 | 5 | 600 |
| タナトスの絶望(取り巻き) | 115 | 念4 | 86,666 | 0 | 0 | 1 | 600 |
トップへ
