おもちゃ工場ダンジョン 01(倉庫)(xmas_dun01)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリン | 1 | 水1 | 60 | 1 | 1 | 10 | 5 |
ポポリン | 14 | 毒1 | 494 | 172 | 148 | 10 | 5 |
ミストケース | 93 | 無3 | 11,632 | 4,785 | 3,410 | 20 | 5 |
マスターリング | 42 | 水1 | 3,978 | 6,240 | 3,150 | 1 | 1800 ~ 2700 |
マーリン | 15 | 水2 | 536 | 25 | 11 | 20 | 5 |
ドロップス | 3 | 火1 | 102 | 3 | 2 | 10 | 5 |
クリスマスクッキー | 47 | 聖2 | 93,600 | 14,159 | 7,102 | 50 | 5 |
クッキー | 45 | 無3 | 37,625 | 6,825 | 3,412 | 50 | 5 |
チェペット | 42 | 火1 | 4,243 | 6,810 | 4,230 | 1 | 1200 ~ 2100 |
エンジェリング | 77 | 聖4 | 65,000 | 8,024 | 8,021 | 1 | 3600 ~ 5400 |
トップへ
