おもちゃ工場ダンジョン 02(分類所)(xmas_dun02)
マップ

ワープポイント
NPC
出現モンスター
モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミストケース | 93 | 無3 | 11,632 | 4,785 | 3,410 | 40 | 5 |
ストームナイト | 135 | 風4 | 940,000 | 138,003 | 62,664 | 1 | 3600 ~ 5400 |
クリスマスゴブリン | 89 | 風1 | 9,293 | 3,710 | 2,052 | 50 | 5 |
ハティーベベ | 81 | 水2 | 22,313 | 6,120 | 3,321 | 5 | 5 |
クルーザー | 93 | 無3 | 10,050 | 8,032 | 8,358 | 70 | 5 |
クリスマスクッキー | 47 | 聖2 | 93,600 | 14,159 | 7,102 | 20 | 5 |
クッキー | 45 | 無3 | 37,625 | 6,825 | 3,412 | 20 | 5 |
トップへ
