生命の殿堂 攻略エリア3(1@hol4)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次元犯罪者の分身 | 300 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★) | 300 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 生命の殿堂ギミック1 | 300 | 無1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 黒の竜 | 300 | 無1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 赤の竜 | 300 | 無1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 白の竜 | 300 | 無1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 紫の竜 | 300 | 無1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 緑の竜 | 300 | 念1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★★★★) | 300 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★★★) | 300 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★★) | 300 | 無1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
トップへ
