オーディン神殿 02(odin_tem02)
マップ
ワープポイント
NPC
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | HP | Base | Job | 生息数 | 再出現秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコグル | 105 | 闇3 | 75,037 | 38,416 | 26,720 | 70 | 15 |
| スケゴルトブラック | 103 | 聖2 | 378,240 | 45,000 | 75,000 | 1 | 600 |
| スケゴルトブラウン | 101 | 聖2 | 354,240 | 75,000 | 45,000 | 1 | 600 |
| イエロープラズマ | 98 | 念4 | 24,720 | 3,561 | 3,458 | 5 | 15 |
| ランドグリスゴースト | 99 | 聖4 | 1,567,200 | 170,373 | 82,600 | 1 | 5400 |
| プルス | 91 | 闇3 | 71,504 | 22,304 | 17,104 | 60 | 15 |
| 青い草 | 1 | 地1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1800 ~ 2700 |
トップへ
